Актуальні Ціни на стоматологічні послуги
Так, всі указані в прайсі ціни актуальні на 2023-2024рр.
Ціни на стоматологічні послуги залежать від кваліфікації лікарів, ступеня ураження зуба, складності робіт і від матеріалів, які використовуються при лікуванні та їх кількості.
Так, в Light Dental Clinic надаються гарантії на стоматологічні послуги надані нашою клінікою
Загальні позиції | ||
---|---|---|
Набір анти-СНІД | 200 | грн. |
Консультація | 150 | грн. |
Діагностична консультація (по КТ, ОПТГ) | 350 | грн. |
Анестезія провідникова/інфільтраційна | 250 | грн. |
План лікування | 400 | грн. |
Лікування кореневих каналів | ||
---|---|---|
Лікування 1 канального зуба (Протокол: набір анти-СНІД, анестезія, кофердам, рентген, механічна і медекаментозна обробка каналу, пломбування гарячею гутаперчею, тимчасова пломба, мікроскоп) | від 2750 до 4200 | грн. |
Лікування 2 канального зуба (Протокол: набір анти-СНІД, анестезія, кофердам, рентген, механічна і медекаментозна обробка каналу, пломбування гарячею гутаперчею, тимчасова пломба, мікроскоп) | від 3950 до 5400 | грн. |
Лікування 3 канального зуба (Протокол: набір анти-СНІД, анестезія, кофердам, рентген, механічна і медекаментозна обробка каналу, пломбування гарячею гутаперчею, тимчасова пломба, мікроскоп) | від 4650 до 6100 | грн. |
Переліковування каналу | 850 | грн. |
Видалення чужорідного тілу з каналу | 1000 | грн. |
Видалення анкерного штифта | 700 | грн. |
Видалення скловолоконного штифта | 850 | грн. |
Терапевтична стоматологія | ||
---|---|---|
Фотополімерна пломба | від 1100 до 2200 | грн. |
Художня реставрація зуба | від 2000 до 3400 | грн. |
Реставрація ріжучого краю | від 1300 до 2100 | грн. |
Пломбування склоіномерним цементом | від 750 до 1100 | грн. |
Відновлення зуба під коронку Build-Up | 1250 | грн. |
Профілактична стоматологія | ||
---|---|---|
Комплексна чистка (Air Flow + ультразвук) | від 1500 до 2000 | грн. |
Комплексна чистка зубів складності 2 щелепи (Протокол:Набір анти-СНІД, оптрагейт, ультразвук, Air Flow ( ОРИГІНАЛ Швейцарія), поліровка) | 2000 | грн. |
Зняття зубних відкладень ультразвуком (дві щелепи) | від 600 до 1700 | грн. |
Зняття зубних відкладень Air Flow ( ОРИГІНАЛ Швейцарія) | 800 | грн. |
Каппа для відбілювання | 2100 | грн. |
Відбілювання "MAGIC Smile" (2 щелепи) | 2300 | грн. |
Гнатологія | ||
---|---|---|
Консультація гнатолога | 500 | грн. |
Реєстрація параметрів з використанням лицевої дуги | 1500 | грн. |
Виготовлення депрограматору | 4300 | грн. |
Виготовлення сплінта | 7500 | грн. |
Діагностика гнатологічна | 2000 | грн. |
Виготовлення розбірного сплінта | 8300 | грн. |
Коронки, протези, вініри | ||
---|---|---|
Культьова вкладка | від 1300 | грн. |
Воскове моделювання Wax-up 1 зуб | 800 | грн. |
Коронка пластмасова лабораторна | 1400 | грн. |
Коронка металокерамічна "плюс" | від 4200 до 6700 | грн. |
Коронка керамічна E-max, циркон | від 6400 до 8900 | грн. |
Знімний протез повний (акрил) | від 3900 | грн. |
Знімний протез (нейлон) | 6900 | грн. |
Бюгельний протез з кламерним кріпленням | від 8500 | грн. |
Вініри | від 7950 до 10500 | грн. |
Стоматологічна хірургія | ||
---|---|---|
Просте видалення зуба | від 700 до 2570 | грн. |
Атипове видалення зуба 3 рівень складності | від 2000 до 3870 | грн. |
Видалення молочного зуба ускладнене | від 750 до 1500 | грн. |
Консультація хірурга | 350 | грн. |
Пластика вуздечки (язика, губи) | 1200 | грн. |
Імплантація зубів | ||
---|---|---|
Установка імплантата (системи виробництва Швейцарії, Ізраїлю, Південої Кореї) | від 8500 до 19500 | грн. |
Видалення імплантата (встановленого в іншому закладі) | 1500 | грн. |
Абатмент | від 3800 до 6000 | грн. |
Абатмент мультиюніт | 4500 | грн. |
Коронка металокерамічна на імпланті | від 6500 до 14000 | грн. |
Коронка тимчасова на імпланті | 2150 | грн. |
Тимчасовий протез на імплантах | 29000 | грн. |
Абатмент мультиюніт платформа Osstem | 4500 | грн. |
Коронка цирконієва на імпланті | 8600 | грн. |
Постійний протез на імплантах 1 щелепа | 85000 | грн. |
Шкребок для кістки | 2700 | грн. |
Стоматологія для дітей | ||
---|---|---|
Пломбування молочних зубів | від 750 до 1300 | грн. |
Інструментальна і медикаментозна обробка кореневих каналів молочних зубів | 400 | грн. |
Лікування каналів молочних зубів | від 750 до1350 | грн. |
Інвазивна герметизація фісур | 800 | грн. |
Зняття нальоту Прістлі | 650 | грн. |
Ортодонтична стоматологія | ||
---|---|---|
Консультація у ортодонта | 350 | грн. |
Діагностика для дітей (відбитки/аналіз КДМ/ аналіз ренгент знімків/план лікування ) | 900 | грн. |
Діагностика для дорослих (відбитки/аналіз КДМ/ аналіз ренгент знімків/план лікування) ) | 1500 | грн. |
Контрольна діагностика (відбитки/моделі/фотопротокол) | 900 | грн. |
Металева брекет система (1 щелепа) | від 7500 до 18000 | грн. |
Керамічна брекет система (1 щелепа) 2 ступінь | від 9500 до 19500 | грн. |
Сапфірова брекет система (1 щелепа) | від 13500 до 20500 | грн. |
Самолігуюча брекет система (1 щелепа) | від 19000 до 33500 | грн. |
Щомісячні корекції та активації брекет системи (1 щелепа) | від 700 до 1200 | грн. |
Міофункціональний трейнер | 4 500,00 | грн. |
Стоматологія з мікроскопом | ||
---|---|---|
Діагностика під мікроскопом | 500 | грн. |
Розпломбування 1 к\к | 1400 | грн. |
Розпломбування 2 к\к | 2400 | грн. |
Розпломбування 3 к\к | 3700 | грн. |
Розпломбування 4 к\к | 4500 | грн. |
Лікування 1 к\к | 1100 | грн. |
Лікування 2 к\к | 2200 | грн. |
Лікування 3 к\к | 3200 | грн. |
Лікування 4 к\к | 4100 | грн. |
Видалення чужорідного тіла з каналу 1 ст. | 1800 | грн. |
Видалення чужорідного тіла з каналу 2 ст. | 2200 | грн. |
Корисні посилання
Copyright © 2020-2023 Light Dental Clinic | Kyiv, Ukraine